公开统一一次性收费
| 序号 | 项目 | 理论认定费 | 技能认定费 | 答辩审核费 | 收费合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五级(初级) | 50 | 400 | / | 450 |
| 2 | 四级(中级) | 50 | 500 | / | 550 |
| 3 | 三级(高级) | 50 | 700 | / | 750 |
| 4 | 二级(技师) | 50 | 1000 | 150 | 1200 |
| 5 | 一级(高级技师) | 50 | 1250 | 200 | 1500 |
若需了解「爱游戏体育平台app入口新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。